Aalisarnerit allat
Pisassiissutit inissisimanerat: June 4, 2026
Kvote-oplysninger GL
| UKIOQ | ART DK | SUUSSUSEQ | ART KODE | BESKRIVELSE DK | BESKRIVELSE | NAALAGAAFFIK | OMRÅDE NR | OMRÅDE | SUMIIFFIK | AALISARIUT | KVOTETYPEKODE | KVOTE (TON) | KVOTETRÆK (TON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Ammassassuaq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER-GRL-27-H | 4900 | 1107 |
| 2025 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | Ammassassuaq Savalimmiut nord for 62°30' | GRØNLAND | 910 | Færøerne nord for 62°30' | Savalimmiut nord for 62°30' | Havgående | HER-GRL-910-H | 4900 | 2 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | GRØNLAND | 29 | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | 260 | 79 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | GRØNLAND | 30 | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | 1332 | 637 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | GRØNLAND | 31 | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | 200 | 0 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | GRØNLAND | 32 | Vestgrønland-Sisimiut | Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | 595 | 511 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | GRØNLAND | 36 | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | 786 | 310 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | GRØNLAND | 37 | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | 300 | 158 |
| 2025 | Makrel | Avaleraasartooq | MAC | Makrel ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Avaleraasartooq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | MAC-GRL-27-H | 37502 | 36561 |
| 2025 | Makrel | Avaleraasartooq | MAC | Makrel Østgrønland | Avaleraasartooq Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | MAC-GRL-3-H | 37502 | 0 |
| 2025 | Makrel | Avaleraasartooq | MAC | Makrel Island | Avaleraasartooq Island | GRØNLAND | 9 | Island | Island | Havgående | MAC-GRL-9-H | 10000 | 0 |
| 2025 | Polartorsk | Eqalugaq | POC | Polartorsk Vestgrønland | Eqalugaq Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | POC-GRL-0-H | 0 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | DEN EUROPÆISKE UNION | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | RNG-EU-0-H | 45 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | DEN EUROPÆISKE UNION | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | RNG-EU-3-H | 60 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | RNG-GRL-0-H | 900 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | RNG-GRL-3-H | 750 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | NORGE | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | RNG-NOR-0-H | 55 | 12 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | RNG-NOR-3-H | 190 | 121 |
| 2025 | Kuller | Kullerit | HAD | Kuller Norge-Nord | Kullerit Norge-Nord | GRØNLAND | 6 | Norge-Nord | Norge-Nord | Havgående | HAD-GRL-6-H | 675 | 658 |
| 2025 | Mørksej | Mørksej | POK | Mørksej Norge-Nord | Mørksej Norge-Nord | GRØNLAND | 6 | Norge-Nord | Norge-Nord | Havgående | POK-GRL-6-H | 575 | 248 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | FÆRØERNE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | HAL-FRO-3-H | 50 | 5 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Vestgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | HAL-GRL-0-H | 500 | 32 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | HAL-GRL-3-H | 920 | 19 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | HAL-NOR-3-H | 30 | 17 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | DEN EUROPÆISKE UNION | 2 | Sydvestgrønland | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | Havgående | GHL-EU-2-H | 1625 | 1626 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | DEN EUROPÆISKE UNION | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | GHL-EU-3-H | 3538 | 3538 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | FÆRØERNE | 1 | Nordvestgrønland | Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | Havgående | GHL-FRO-1-H | 100 | 0 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | FÆRØERNE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | GHL-FRO-3-H | 325 | 374 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Vestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | IOK | GHL-GRL-0-IOK | 14057 | 14057 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | IOK | GHL-GRL-3-IOK | 1888 | 1454 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | NORGE | 2 | Sydvestgrønland | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | Havgående | GHL-NOR-2-H | 975 | 994 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | GHL-NOR-3-H | 970 | 914 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | DEN EUROPÆISKE UNION | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | PRA-EU-0-H | 2069 | 1928 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | DEN EUROPÆISKE UNION | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | PRA-EU-3-H | 2427 | 2161 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | IOK | PRA-GRL-0-IOK | 95786 | 88074 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Svalbard | Raajat Ingikitsulik | GRØNLAND | 11 | Svalbard | Ingikitsulik | Havgående | PRA-GRL-11-H | 0 | 0 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | IOK | PRA-GRL-3-IOK | 2931 | 2006 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | PRA-NOR-3-H | 1700 | 1657 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Dohrn Banke | Saarullik Dohrn Banke | DEN EUROPÆISKE UNION | 423 | Dohrn Banke | Dohrn Banke | Havgående | COD-EU-423-H | 2050 | 1982 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Nordøstgrønland | Saarullik | FÆRØERNE | 421 | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD-FRO-421-FF | 1400 | 37 | |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Sydøstgrønland | Saarullik Southeast Greenland | FÆRØERNE | 424 | Sydøstgrønland | Southeast Greenland | Havgående | COD-FRO-424-H | 2500 | 2400 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | Saarullik Kalaallit Nunaata Kitaa, 1A-1C | GRØNLAND | 221 | Vestgrønland, 1A-1C | Kalaallit Nunaata Kitaa, 1A-1C | Havgående | COD-GRL-221-H | 4950 | 1595 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | Saarullik Kalaallit Nunaata Kitaa, 1D-1F | GRØNLAND | 222 | Vestgrønland, 1D-1F | Kalaallit Nunaata Kitaa, 1D-1F | Havgående | COD-GRL-222-H | 11550 | 8013 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Nordøstgrønland | Saarullik | GRØNLAND | 421 | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD-GRL-421-FF | 1600 | 0 | |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Dohrn Banke | Saarullik Dohrn Banke | GRØNLAND | 423 | Dohrn Banke | Dohrn Banke | Havgående | COD-GRL-423-H | 24700 | 19836 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Sydøstgrønland | Saarullik Southeast Greenland | GRØNLAND | 424 | Sydøstgrønland | Southeast Greenland | Havgående | COD-GRL-424-H | 4400 | 4375 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Norge-Nord | Saarullik Norge-Nord | GRØNLAND | 6 | Norge-Nord | Norge-Nord | Havgående | COD-GRL-6-H | 3700 | 3702 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Dohrn Banke | Saarullik Dohrn Banke | NORGE | 423 | Dohrn Banke | Dohrn Banke | Havgående | COD-NOR-423-H | 250 | 312 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Sydøstgrønland | Saarullik Southeast Greenland | NORGE | 424 | Sydøstgrønland | Southeast Greenland | Havgående | COD-NOR-424-H | 1100 | 1036 |
| 2025 | Blåhvilling | Saarulliusaaq | WHB | Blåhvilling Færøerne | Saarulliusaaq Savalimmiut | GRØNLAND | 10 | Færøerne | Savalimmiut | Havgående | WHB-GRL-10-H | 31564 | 31286 |
| 2025 | Blåhvilling | Saarulliusaaq | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Saarulliusaaq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | WHB-GRL-27-H | 7814 | 131 |
| 2025 | Blåhvilling | Saarulliusaaq | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | Saarulliusaaq ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | GRØNLAND | 5 | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | Havgående | WHB-GRL-5-H | 7814 | 0 |
| 2025 | Rødfisk spp. | Suluppaagaq | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Suluppaagaq | DEN EUROPÆISKE UNION | 301 | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-EU-301-H | 1200 | 982 | |
| 2025 | Rødfisk spp. | Suluppaagaq | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Suluppaagaq | NORGE | 301 | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-NOR-301-H | 1400 | 1387 | |
| 2025 | Dybhavsrødfisk | Suluppaagaq ikerinnarmiittoq | REB | Dybhavsrødfisk Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Suluppaagaq ikerinnarmiittoq | GRØNLAND | 301 | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REB-GRL-301-H | 300 | 44 | |
| 2025 | Stor Rødfisk (demersal) | Suluppaagaq natersiortoq | REG | Stor Rødfisk (demersal) Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Suluppaagaq natersiortoq | GRØNLAND | 301 | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REG-GRL-301-H | 2684 | 2532 | |
| 2025 | Brosme | Tinguttooq, savip puua | USK | Brosme Østgrønland | Tinguttooq, savip puua Kalaallit Nunaata Kangia | FÆRØERNE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | USK-FRO-3-H | 375 | 62 |
| 2025 | Brosme | Tinguttooq, savip puua | USK | Brosme Østgrønland | Tinguttooq, savip puua Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | USK-GRL-3-H | 585 | 91 |
| 2025 | Brosme | Tinguttooq, savip puua | USK | Brosme Østgrønland | Tinguttooq, savip puua Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | USK-NOR-3-H | 540 | 295 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Attu-området | Uiluviit Kalaallit Nunaata Attu | GRØNLAND | 17 | Vestgrønland Attu-området | Kalaallit Nunaata Attu | Havgående | ISC-GRL-17-H | 400 | 29 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Mudderbugten | Uiluviit Kalaallit Nunaata Aqajarua | GRØNLAND | 18 | Vestgrønland Mudderbugten | Kalaallit Nunaata Aqajarua | Havgående | ISC-GRL-18-H | 0 | 0 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Nuukområdet | Uiluviit Kalaallit Nunaata Nuup eqqaa | GRØNLAND | 19 | Vestgrønland Nuukområdet | Kalaallit Nunaata Nuup eqqaa | Havgående | ISC-GRL-19-H | 720 | 0 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | Uiluviit Kalaallit Nunaata Saqqaq | GRØNLAND | 23 | Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | Kalaallit Nunaata Saqqaq | Havgående | ISC-GRL-23-H | 400 | 69 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | Uiluviit Kalaallit Nunaata Kangaarsuk | GRØNLAND | 25 | Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | Kalaallit Nunaata Kangaarsuk | Havgående | ISC-GRL-25-H | 700 | 623 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | Uiluviit Kalaallit Nunaata Nassuttooq | GRØNLAND | 26 | Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | Kalaallit Nunaata Nassuttooq | Havgående | ISC-GRL-26-H | 300 | 0 |
| 2026 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Ammassassuaq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER-GRL-27-H | 4900 | 0 |
| 2026 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | Ammassassuaq Savalimmiut nord for 62°30' | GRØNLAND | 910 | Færøerne nord for 62°30' | Savalimmiut nord for 62°30' | Havgående | HER-GRL-910-H | 4900 | 0 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | GRØNLAND | 29 | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | 100 | 35 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | GRØNLAND | 30 | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | 551 | 277 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | GRØNLAND | 31 | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | 75 | 5 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | GRØNLAND | 32 | Vestgrønland-Sisimiut | Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | 506 | 10 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | GRØNLAND | 36 | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | 478 | 0 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | GRØNLAND | 37 | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | 255 | 0 |
| 2026 | Polartorsk | Eqalugaq | POC | Polartorsk Vestgrønland | Eqalugaq Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | POC-GRL-0-H | 0 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | DEN EUROPÆISKE UNION | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | RNG-EU-0-H | 45 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | DEN EUROPÆISKE UNION | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | RNG-EU-3-H | 60 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | RNG-GRL-0-H | 900 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | RNG-GRL-3-H | 800 | 43 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | NORGE | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | RNG-NOR-0-H | 55 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | RNG-NOR-3-H | 140 | 0 |
| 2026 | Kuller | Kullerit | HAD | Kuller Norge-Nord | Kullerit Norge-Nord | GRØNLAND | 6 | Norge-Nord | Norge-Nord | Havgående | HAD-GRL-6-H | 533 | 533 |
| 2026 | Mørksej | Mørksej | POK | Mørksej Norge-Nord | Mørksej Norge-Nord | GRØNLAND | 6 | Norge-Nord | Norge-Nord | Havgående | POK-GRL-6-H | 454 | 244 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | FÆRØERNE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | HAL-FRO-3-H | 25 | 0 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Vestgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | HAL-GRL-0-H | 500 | 4 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | HAL-GRL-3-H | 960 | 6 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | HAL-NOR-3-H | 15 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | DEN EUROPÆISKE UNION | 2 | Sydvestgrønland | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | Havgående | GHL-EU-2-H | 1625 | 174 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | DEN EUROPÆISKE UNION | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | GHL-EU-3-H | 4712 | 781 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | FÆRØERNE | 1 | Nordvestgrønland | Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | Havgående | GHL-FRO-1-H | 100 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | FÆRØERNE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | GHL-FRO-3-H | 275 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Vestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | IOK | GHL-GRL-0-IOK | 14810 | 7454 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | IOK | GHL-GRL-3-IOK | 2821 | 330 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | GRØNLAND | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Kystnært | GHL-GRL-3-K | 266 | 1 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Qaanaaq | Qaleralik Qaanaaq | GRØNLAND | 42 | Qaanaaq | Qaanaaq | Kystnært | GHL-GRL-42-K | 252 | 94 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sisimiut Maniitsoq | Qaleralik Sisimiut Maniitsoq | GRØNLAND | 48 | Sisimiut Maniitsoq | Sisimiut Maniitsoq | Kystnært | GHL-GRL-48-K | 300 | 105 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Nuuk | Qaleralik Nuuk | GRØNLAND | 49 | Nuuk | Nuuk | Kystnært | GHL-GRL-49-K | 854 | 168 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Paamiut Qaqortoq | Qaleralik Paamiut Qaqortoq | GRØNLAND | 50 | Paamiut Qaqortoq | Paamiut Qaqortoq | Kystnært | GHL-GRL-50-K | 732 | 145 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | NORGE | 2 | Sydvestgrønland | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | Havgående | GHL-NOR-2-H | 875 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | NORGE | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | GHL-NOR-3-H | 900 | 0 |
| 2026 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | DEN EUROPÆISKE UNION | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | Havgående | PRA-EU-0-H | 2752 | 0 |
| 2026 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | DEN EUROPÆISKE UNION | 3 | Østgrønland | Kalaallit Nunaata Kangia | Havgående | PRA-EU-3-H | 1996 | 1175 |
| 2026 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | GRØNLAND | 0 | Vestgrønland | Kalaallit Nunaata Kitaa | IOK | PRA-GRL-0-IOK | 80885 | 19337 |
| 2026 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Svalbard | Raajat Ingikitsulik | GRØNLAND | 11 | Svalbard | Ingikitsulik | Havgående | PRA-GRL-11-H | 0 | 917 |
