Other Fisheries
Quota uptake: October 11, 2026
GFJK reserves the right to make corrections to quota status.
Kvote-oplysninger
| ÅR | ART | NATION | OMRÅDE | SEGMENT | ART KODE | BESKRIVELSE | KVOTETYPEKODE | KVOTE (TON) | OMRÅDE NR | KVOTETRÆK (TON) | FARTOEJ LINCENS | MAP_KVOTEKODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sild | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | HER-GRL-27-H | 4900 | 27 | 1107 | Licens | HER-GRL-27-H |
| 2025 | Sild | GRØNLAND | Færøerne nord for 62°30' | Havgående | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | HER-GRL-910-H | 4900 | 910 | 2 | Licens | HER-GRL-910-H |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | CRQ-GRL-29-IOK | 260 | 29 | 84 | Licens | CRQ-GRL-29-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | CRQ-GRL-30-IOK | 1332 | 30 | 646 | Licens | CRQ-GRL-30-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | CRQ-GRL-31-IOK | 200 | 31 | 0 | Licens | CRQ-GRL-31-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | CRQ-GRL-32-IOK | 595 | 32 | 516 | Licens | CRQ-GRL-32-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | CRQ-GRL-36-IOK | 786 | 36 | 335 | Licens | CRQ-GRL-36-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | CRQ-GRL-37-IOK | 300 | 37 | 152 | Licens | CRQ-GRL-37-IOK |
| 2025 | Makrel | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | MAC | Makrel ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | MAC-GRL-27-H | 36561 | 27 | 36561 | Licens | MAC-GRL-27-H |
| 2025 | Makrel | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | MAC | Makrel Østgrønland | MAC-GRL-3-H | 37502 | 3 | 0 | Licens | MAC-GRL-3-H |
| 2025 | Makrel | GRØNLAND | Island | Havgående | MAC | Makrel Island | MAC-GRL-9-H | 10000 | 9 | 0 | Licens | MAC-GRL-9-H |
| 2025 | Polartorsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | POC | Polartorsk Vestgrønland | POC-GRL-0-H | 0 | 0 | 0 | Licens | POC-GRL-0-H |
| 2025 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Vestgrønland | RNG-EU-0-H | 45 | 0 | 0 | Licens | RNG-EU-0-H |
| 2025 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Østgrønland | RNG-EU-3-H | 60 | 3 | 0 | Licens | RNG-EU-3-H |
| 2025 | Skolæst | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Vestgrønland | RNG-GRL-0-H | 900 | 0 | 0 | Licens | RNG-GRL-0-H |
| 2025 | Skolæst | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Østgrønland | RNG-GRL-3-H | 750 | 3 | 0 | Licens | RNG-GRL-3-H |
| 2025 | Skolæst | NORGE | Vestgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Vestgrønland | RNG-NOR-0-H | 55 | 0 | 12 | Licens | RNG-NOR-0-H |
| 2025 | Skolæst | NORGE | Østgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Østgrønland | RNG-NOR-3-H | 190 | 3 | 121 | Licens | RNG-NOR-3-H |
| 2025 | Kuller | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | HAD | Kuller Norge-Nord | HAD-GRL-6-H | 675 | 6 | 658 | Licens | HAD-GRL-6-H |
| 2025 | Mørksej | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | POK | Mørksej Norge-Nord | POK-GRL-6-H | 575 | 6 | 248 | Licens | POK-GRL-6-H |
| 2025 | Helleflynder | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Østgrønland | HAL-FRO-3-H | 50 | 3 | 5 | Licens | HAL-FRO-3-H |
| 2025 | Helleflynder | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Vestgrønland | HAL-GRL-0-H | 500 | 0 | 32 | Licens | HAL-GRL-0-H |
| 2025 | Helleflynder | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Østgrønland | HAL-GRL-3-H | 920 | 3 | 19 | Licens | HAL-GRL-3-H |
| 2025 | Helleflynder | NORGE | Østgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Østgrønland | HAL-NOR-3-H | 30 | 3 | 17 | Licens | HAL-NOR-3-H |
| 2025 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Sydvestgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | GHL-EU-2-H | 1625 | 2 | 1626 | Licens | GHL-EU-2-H |
| 2025 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-EU-3-H | 3538 | 3 | 3538 | Licens | GHL-EU-3-H |
| 2025 | Hellefisk | FÆRØERNE | Nordvestgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | GHL-FRO-1-H | 100 | 1 | 0 | Licens | GHL-FRO-1-H |
| 2025 | Hellefisk | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-FRO-3-H | 325 | 3 | 374 | Licens | GHL-FRO-3-H |
| 2025 | Hellefisk | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | GHL | Hellefisk Vestgrønland | GHL-GRL-0-IOK | 14057 | 0 | 14057 | Licens | GHL-GRL-0-IOK |
| 2025 | Hellefisk | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-GRL-3-IOK | 1888 | 3 | 1455 | Licens | GHL-GRL-3-IOK |
| 2025 | Hellefisk | NORGE | Sydvestgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | GHL-NOR-2-H | 975 | 2 | 994 | Licens | GHL-NOR-2-H |
| 2025 | Hellefisk | NORGE | Østgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-NOR-3-H | 970 | 3 | 914 | Licens | GHL-NOR-3-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | PRA-EU-0-H | 2069 | 0 | 1928 | Licens | PRA-EU-0-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | PRA-EU-3-H | 2427 | 3 | 2161 | Licens | PRA-EU-3-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | PRA-GRL-0-IOK | 95786 | 0 | 89769 | Licens | PRA-GRL-0-IOK |
| 2025 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Svalbard | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Svalbard | PRA-GRL-11-H | 0 | 11 | 0 | Licens | PRA-GRL-11-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | PRA-GRL-3-IOK | 2931 | 3 | 2006 | Licens | PRA-GRL-3-IOK |
| 2025 | Dybhavsrejer | NORGE | Østgrønland | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | PRA-NOR-3-H | 1700 | 3 | 1657 | Licens | PRA-NOR-3-H |
| 2025 | Torsk | DEN EUROPÆISKE UNION | Dohrn Banke | Havgående | COD | Torsk Dohrn Banke | COD-EU-423-H | 2050 | 423 | 1982 | Licens | COD-EU-423-H |
| 2025 | Torsk | FÆRØERNE | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD | Torsk Nordøstgrønland | COD-FRO-421-FF | 1400 | 421 | 37 | Licens | COD-FRO-421-FF |
| 2025 | Torsk | FÆRØERNE | Sydøstgrønland | Havgående | COD | Torsk Sydøstgrønland | COD-FRO-424-H | 2500 | 424 | 2400 | Licens | COD-FRO-424-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | Havgående | COD | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | COD-GRL-221-H | 4950 | 221 | 1595 | Licens | COD-GRL-221-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | Havgående | COD | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | COD-GRL-222-H | 11550 | 222 | 8013 | Licens | COD-GRL-222-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD | Torsk Nordøstgrønland | COD-GRL-421-FF | 1600 | 421 | 2 | Licens | COD-GRL-421-FF |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | Havgående | COD | Torsk Dohrn Banke | COD-GRL-423-H | 24700 | 423 | 21053 | Licens | COD-GRL-423-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Sydøstgrønland | Havgående | COD | Torsk Sydøstgrønland | COD-GRL-424-H | 4400 | 424 | 4375 | Licens | COD-GRL-424-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | COD | Torsk Norge-Nord | COD-GRL-6-H | 3700 | 6 | 3702 | Licens | COD-GRL-6-H |
| 2025 | Torsk | NORGE | Dohrn Banke | Havgående | COD | Torsk Dohrn Banke | COD-NOR-423-H | 250 | 423 | 312 | Licens | COD-NOR-423-H |
| 2025 | Torsk | NORGE | Sydøstgrønland | Havgående | COD | Torsk Sydøstgrønland | COD-NOR-424-H | 1100 | 424 | 1036 | Licens | COD-NOR-424-H |
| 2025 | Blåhvilling | GRØNLAND | Færøerne | Havgående | WHB | Blåhvilling Færøerne | WHB-GRL-10-H | 31564 | 10 | 31286 | Licens | WHB-GRL-10-H |
| 2025 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | WHB-GRL-27-H | 7814 | 27 | 131 | Licens | WHB-GRL-27-H |
| 2025 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | Havgående | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | WHB-GRL-5-H | 7814 | 5 | 0 | Licens | WHB-GRL-5-H |
| 2025 | Rødfisk spp. | DEN EUROPÆISKE UNION | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | RED-EU-301-H | 1200 | 301 | 982 | Licens | RED-EU-301-H |
| 2025 | Rødfisk spp. | NORGE | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | RED-NOR-301-H | 1400 | 301 | 1387 | Licens | RED-NOR-301-H |
| 2025 | Dybhavsrødfisk | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REB | Dybhavsrødfisk Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | REB-GRL-301-H | 300 | 301 | 44 | Licens | REB-GRL-301-H |
| 2025 | Stor Rødfisk (demersal) | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REG | Stor Rødfisk (demersal) Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | REG-GRL-301-H | 2684 | 301 | 2650 | Licens | REG-GRL-301-H |
| 2025 | Brosme | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | USK | Brosme Østgrønland | USK-FRO-3-H | 375 | 3 | 62 | Licens | USK-FRO-3-H |
| 2025 | Brosme | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | USK | Brosme Østgrønland | USK-GRL-3-H | 585 | 3 | 91 | Licens | USK-GRL-3-H |
| 2025 | Brosme | NORGE | Østgrønland | Havgående | USK | Brosme Østgrønland | USK-NOR-3-H | 540 | 3 | 295 | Licens | USK-NOR-3-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Attu-området | Havgående | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Attu-området | ISC-GRL-17-H | 400 | 17 | 29 | Licens | ISC-GRL-17-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Mudderbugten | Havgående | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Mudderbugten | ISC-GRL-18-H | 0 | 18 | 0 | Licens | ISC-GRL-18-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Nuukområdet | Havgående | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Nuukområdet | ISC-GRL-19-H | 720 | 19 | 0 | Licens | ISC-GRL-19-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | Havgående | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | ISC-GRL-23-H | 400 | 23 | 69 | Licens | ISC-GRL-23-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | Havgående | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | ISC-GRL-25-H | 700 | 25 | 623 | Licens | ISC-GRL-25-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | Havgående | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | ISC-GRL-26-H | 300 | 26 | 0 | Licens | ISC-GRL-26-H |
| 2026 | Sild | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | HER-GRL-27-H | 4900 | 27 | 2001 | Licens | HER-GRL-27-H |
| 2026 | Sild | GRØNLAND | Færøerne nord for 62°30' | Havgående | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | HER-GRL-910-H | 4900 | 910 | 0 | Licens | HER-GRL-910-H |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | CRQ-GRL-29-IOK | 100 | 29 | 40 | Licens | CRQ-GRL-29-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | CRQ-GRL-30-IOK | 551 | 30 | 489 | Licens | CRQ-GRL-30-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | CRQ-GRL-31-IOK | 75 | 31 | 5 | Licens | CRQ-GRL-31-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | CRQ-GRL-32-IOK | 506 | 32 | 156 | Licens | CRQ-GRL-32-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | CRQ-GRL-36-IOK | 478 | 36 | 78 | Licens | CRQ-GRL-36-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | CRQ-GRL-37-IOK | 255 | 37 | 96 | Licens | CRQ-GRL-37-IOK |
| 2026 | Makrel | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | MAC | Makrel ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | MAC-GRL-27-H | 20376 | 27 | 17909 | Licens | MAC-GRL-27-H |
| 2026 | Makrel | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | MAC | Makrel Østgrønland | MAC-GRL-3-H | 19435 | 3 | 1 | Licens | MAC-GRL-3-H |
| 2026 | Polartorsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | POC | Polartorsk Vestgrønland | POC-GRL-0-H | 0 | 0 | 0 | Licens | POC-GRL-0-H |
| 2026 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Vestgrønland | RNG-EU-0-H | 45 | 0 | 0 | Licens | RNG-EU-0-H |
| 2026 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Østgrønland | RNG-EU-3-H | 60 | 3 | 0 | Licens | RNG-EU-3-H |
| 2026 | Skolæst | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Vestgrønland | RNG-GRL-0-H | 900 | 0 | 0 | Licens | RNG-GRL-0-H |
| 2026 | Skolæst | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Østgrønland | RNG-GRL-3-H | 800 | 3 | 105 | Licens | RNG-GRL-3-H |
| 2026 | Skolæst | NORGE | Vestgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Vestgrønland | RNG-NOR-0-H | 55 | 0 | 8 | Licens | RNG-NOR-0-H |
| 2026 | Skolæst | NORGE | Østgrønland | Havgående | RNG | Skolæst Østgrønland | RNG-NOR-3-H | 140 | 3 | 125 | Licens | RNG-NOR-3-H |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | Fritidsfiskeri | SAL | Laks Vestgrønland, 1A-1C | SAL-GRL-221-FRI | 2 | 221 | 0 | Licens | SAL-GRL-221-FRI |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | Kystnært | SAL | Laks Vestgrønland, 1A-1C | SAL-GRL-221-K | 9 | 221 | 0 | Licens | SAL-GRL-221-K |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1E | Fritidsfiskeri | SAL | Laks Vestgrønland, 1D-1E | SAL-GRL-223-FRI | 3 | 223 | 0 | Licens | SAL-GRL-223-FRI |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1E | Kystnært | SAL | Laks Vestgrønland, 1D-1E | SAL-GRL-223-K | 7 | 223 | 0 | Licens | SAL-GRL-223-K |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, 1F | Fritidsfiskeri | SAL | Laks Vestgrønland, 1F | SAL-GRL-224-FRI | 2 | 224 | 0 | Licens | SAL-GRL-224-FRI |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, 1F | Kystnært | SAL | Laks Vestgrønland, 1F | SAL-GRL-224-K | 4 | 224 | 0 | Licens | SAL-GRL-224-K |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, Kapisillit | Fritidsfiskeri | SAL | Laks Vestgrønland, Kapisillit | SAL-GRL-299-FRI | 0 | 299 | 0 | Licens | SAL-GRL-299-FRI |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Vestgrønland, Kapisillit | Kystnært | SAL | Laks Vestgrønland, Kapisillit | SAL-GRL-299-K | 0 | 299 | 0 | Licens | SAL-GRL-299-K |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Østgrønland | Fritidsfiskeri | SAL | Laks Østgrønland | SAL-GRL-3-FRI | 2 | 3 | 0 | Licens | SAL-GRL-3-FRI |
| 2026 | Laks | GRØNLAND | Østgrønland | Kystnært | SAL | Laks Østgrønland | SAL-GRL-3-K | 2 | 3 | 0 | Licens | SAL-GRL-3-K |
| 2026 | Kuller | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | HAD | Kuller Norge-Nord | HAD-GRL-6-H | 533 | 6 | 533 | Licens | HAD-GRL-6-H |
| 2026 | Mørksej | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | POK | Mørksej Norge-Nord | POK-GRL-6-H | 454 | 6 | 244 | Licens | POK-GRL-6-H |
| 2026 | Helleflynder | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Østgrønland | HAL-FRO-3-H | 25 | 3 | 7 | Licens | HAL-FRO-3-H |
| 2026 | Helleflynder | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Vestgrønland | HAL-GRL-0-H | 500 | 0 | 13 | Licens | HAL-GRL-0-H |
| 2026 | Helleflynder | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Østgrønland | HAL-GRL-3-H | 960 | 3 | 25 | Licens | HAL-GRL-3-H |
| 2026 | Helleflynder | NORGE | Østgrønland | Havgående | HAL | Helleflynder Østgrønland | HAL-NOR-3-H | 15 | 3 | 18 | Licens | HAL-NOR-3-H |
| 2026 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Sydvestgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | GHL-EU-2-H | 1625 | 2 | 174 | Licens | GHL-EU-2-H |
| 2026 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-EU-3-H | 4712 | 3 | 2316 | Licens | GHL-EU-3-H |
| 2026 | Hellefisk | FÆRØERNE | Nordvestgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | GHL-FRO-1-H | 100 | 1 | 0 | Licens | GHL-FRO-1-H |
| 2026 | Hellefisk | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-FRO-3-H | 275 | 3 | 40 | Licens | GHL-FRO-3-H |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | GHL | Hellefisk Vestgrønland | GHL-GRL-0-IOK | 14810 | 0 | 8397 | Licens | GHL-GRL-0-IOK |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-GRL-3-IOK | 2821 | 3 | 1467 | Licens | GHL-GRL-3-IOK |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Østgrønland | Kystnært | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-GRL-3-K | 266 | 3 | 46 | Licens | GHL-GRL-3-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Qaanaaq | Kystnært | GHL | Hellefisk Qaanaaq | GHL-GRL-42-K | 252 | 42 | 138 | Licens | GHL-GRL-42-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Sisimiut Maniitsoq | Kystnært | GHL | Hellefisk Sisimiut Maniitsoq | GHL-GRL-48-K | 300 | 48 | 68 | Licens | GHL-GRL-48-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Nuuk | Kystnært | GHL | Hellefisk Nuuk | GHL-GRL-49-K | 854 | 49 | 184 | Licens | GHL-GRL-49-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Paamiut Qaqortoq | Kystnært | GHL | Hellefisk Paamiut Qaqortoq | GHL-GRL-50-K | 732 | 50 | 125 | Licens | GHL-GRL-50-K |
| 2026 | Hellefisk | NORGE | Sydvestgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | GHL-NOR-2-H | 875 | 2 | 655 | Licens | GHL-NOR-2-H |
| 2026 | Hellefisk | NORGE | Østgrønland | Havgående | GHL | Hellefisk Østgrønland | GHL-NOR-3-H | 900 | 3 | 828 | Licens | GHL-NOR-3-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | PRA-EU-0-H | 2752 | 0 | 119 | Licens | PRA-EU-0-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | PRA-EU-3-H | 1996 | 3 | 1466 | Licens | PRA-EU-3-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | PRA-GRL-0-IOK | 80885 | 0 | 50612 | Licens | PRA-GRL-0-IOK |
| 2026 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Svalbard | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Svalbard | PRA-GRL-11-H | 0 | 11 | 1463 | Licens | PRA-GRL-11-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | PRA-GRL-3-IOK | 4496 | 3 | 2127 | Licens | PRA-GRL-3-IOK |
| 2026 | Dybhavsrejer | NORGE | Østgrønland | Havgående | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | PRA-NOR-3-H | 1500 | 3 | 1490 | Licens | PRA-NOR-3-H |
| 2026 | Torsk | FÆRØERNE | Sydøstgrønland | Havgående | COD | Torsk Sydøstgrønland | COD-FRO-424-H | 2350 | 424 | 2282 | Licens | COD-FRO-424-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Fritidsfiskeri | COD | Torsk Vestgrønland | COD-GRL-0-FRI | 1800 | 0 | 738 | Licens | COD-GRL-0-FRI |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Kystnært | COD | Torsk Vestgrønland | COD-GRL-0-K | 23015 | 0 | 11524 | Licens | COD-GRL-0-K |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Nordvestgrønland | Havgående | COD | Torsk Nordvestgrønland | COD-GRL-100-H | 1500 | 100 | 0 | Licens | COD-GRL-100-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Sydvestgrønland | Havgående | COD | Torsk Sydvestgrønland | COD-GRL-200-H | 3500 | 200 | 0 | Licens | COD-GRL-200-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | Havgående | COD | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | COD-GRL-221-H | 4800 | 221 | 1414 | Licens | COD-GRL-221-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | Havgående | COD | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | COD-GRL-222-H | 11200 | 222 | 5325 | Licens | COD-GRL-222-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | Havgående | COD | Torsk Dohrn Banke | COD-GRL-423-H | 34590 | 423 | 18543 | Licens | COD-GRL-423-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Sydøstgrønland | Havgående | COD | Torsk Sydøstgrønland | COD-GRL-424-H | 5290 | 424 | 5308 | Licens | COD-GRL-424-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | COD | Torsk Norge-Nord | COD-GRL-6-H | 2920 | 6 | 2926 | Licens | COD-GRL-6-H |
| 2026 | Torsk | NORGE | Dohrn Banke | Havgående | COD | Torsk Dohrn Banke | COD-NOR-423-H | 360 | 423 | 299 | Licens | COD-NOR-423-H |
| 2026 | Torsk | NORGE | Sydøstgrønland | Havgående | COD | Torsk Sydøstgrønland | COD-NOR-424-H | 360 | 424 | 266 | Licens | COD-NOR-424-H |
| 2026 | Blåhvilling | GRØNLAND | Færøerne | Havgående | WHB | Blåhvilling Færøerne | WHB-GRL-10-H | 24997 | 10 | 14100 | Licens | WHB-GRL-10-H |
| 2026 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | WHB-GRL-27-H | 4597 | 27 | 49 | Licens | WHB-GRL-27-H |
| 2026 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | Havgående | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | WHB-GRL-5-H | 4597 | 5 | 0 | Licens | WHB-GRL-5-H |
| 2026 | Rødfisk spp. | DEN EUROPÆISKE UNION | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | RED-EU-301-H | 1200 | 301 | 837 | Licens | RED-EU-301-H |
| 2026 | Rødfisk spp. | NORGE | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | RED-NOR-301-H | 1300 | 301 | 1264 | Licens | RED-NOR-301-H |
