Other Fisheries
Quota uptake: June 3, 2026
GFJK reserves the right to make corrections to quota status.
Kvote-oplysninger
| ÅR | ART | ART GL | ART KODE | BESKRIVELSE | NATION | OMRÅDE | SEGMENT | KVOTETYPEKODE | BESKRIVELSE GL | OMRÅDE NR | OMRÅDE GL | KVOTE (TON) | KVOTETRÆK (TON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER-GRL-27-H | Ammassassuaq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 4900 | 1107 |
| 2025 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | GRØNLAND | Færøerne nord for 62°30' | Havgående | HER-GRL-910-H | Ammassassuaq Savalimmiut nord for 62°30' | 910 | Savalimmiut nord for 62°30' | 4900 | 2 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | 29 | Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | 260 | 79 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | 30 | Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | 1332 | 637 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | 31 | Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | 200 | 0 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | 32 | Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | 595 | 511 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | 36 | Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | 786 | 310 |
| 2025 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | 37 | Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | 300 | 158 |
| 2025 | Makrel | Avaleraasartooq | MAC | Makrel ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | MAC-GRL-27-H | Avaleraasartooq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 37502 | 36561 |
| 2025 | Makrel | Avaleraasartooq | MAC | Makrel Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | MAC-GRL-3-H | Avaleraasartooq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 37502 | 0 |
| 2025 | Makrel | Avaleraasartooq | MAC | Makrel Island | GRØNLAND | Island | Havgående | MAC-GRL-9-H | Avaleraasartooq Island | 9 | Island | 10000 | 0 |
| 2025 | Polartorsk | Eqalugaq | POC | Polartorsk Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | POC-GRL-0-H | Eqalugaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | RNG-EU-0-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 45 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | RNG-EU-3-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 60 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | RNG-GRL-0-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 900 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | RNG-GRL-3-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 750 | 0 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | NORGE | Vestgrønland | Havgående | RNG-NOR-0-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 55 | 12 |
| 2025 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | RNG-NOR-3-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 190 | 121 |
| 2025 | Kuller | Kullerit | HAD | Kuller Norge-Nord | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | HAD-GRL-6-H | Kullerit Norge-Nord | 6 | Norge-Nord | 675 | 658 |
| 2025 | Mørksej | Mørksej | POK | Mørksej Norge-Nord | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | POK-GRL-6-H | Mørksej Norge-Nord | 6 | Norge-Nord | 575 | 248 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | HAL-FRO-3-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 50 | 5 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | HAL-GRL-0-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 500 | 32 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | HAL-GRL-3-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 920 | 19 |
| 2025 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | HAL-NOR-3-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 30 | 17 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-EU-2-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 2 | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 1625 | 1626 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | GHL-EU-3-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 3538 | 3538 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | FÆRØERNE | Nordvestgrønland | Havgående | GHL-FRO-1-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | 1 | Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | 100 | 0 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | GHL-FRO-3-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 325 | 374 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | GHL-GRL-0-IOK | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 14057 | 14057 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | GHL-GRL-3-IOK | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 1888 | 1454 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | NORGE | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-NOR-2-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 2 | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 975 | 994 |
| 2025 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | GHL-NOR-3-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 970 | 914 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | PRA-EU-0-H | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 2069 | 1928 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | PRA-EU-3-H | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 2427 | 2161 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | PRA-GRL-0-IOK | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 95786 | 88074 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Svalbard | GRØNLAND | Svalbard | Havgående | PRA-GRL-11-H | Raajat Ingikitsulik | 11 | Ingikitsulik | 0 | 0 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | PRA-GRL-3-IOK | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 2931 | 2006 |
| 2025 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | PRA-NOR-3-H | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 1700 | 1657 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Dohrn Banke | DEN EUROPÆISKE UNION | Dohrn Banke | Havgående | COD-EU-423-H | Saarullik Dohrn Banke | 423 | Dohrn Banke | 2050 | 1982 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Nordøstgrønland | FÆRØERNE | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD-FRO-421-FF | Saarullik | 421 | 1400 | 37 | |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Sydøstgrønland | FÆRØERNE | Sydøstgrønland | Havgående | COD-FRO-424-H | Saarullik Southeast Greenland | 424 | Southeast Greenland | 2500 | 2400 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | Havgående | COD-GRL-221-H | Saarullik Kalaallit Nunaata Kitaa, 1A-1C | 221 | Kalaallit Nunaata Kitaa, 1A-1C | 4950 | 1595 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | Havgående | COD-GRL-222-H | Saarullik Kalaallit Nunaata Kitaa, 1D-1F | 222 | Kalaallit Nunaata Kitaa, 1D-1F | 11550 | 8013 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Nordøstgrønland | GRØNLAND | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD-GRL-421-FF | Saarullik | 421 | 1600 | 0 | |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Dohrn Banke | GRØNLAND | Dohrn Banke | Havgående | COD-GRL-423-H | Saarullik Dohrn Banke | 423 | Dohrn Banke | 24700 | 19836 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Sydøstgrønland | GRØNLAND | Sydøstgrønland | Havgående | COD-GRL-424-H | Saarullik Southeast Greenland | 424 | Southeast Greenland | 4400 | 4375 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Norge-Nord | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | COD-GRL-6-H | Saarullik Norge-Nord | 6 | Norge-Nord | 3700 | 3702 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Dohrn Banke | NORGE | Dohrn Banke | Havgående | COD-NOR-423-H | Saarullik Dohrn Banke | 423 | Dohrn Banke | 250 | 312 |
| 2025 | Torsk | Saarullik | COD | Torsk Sydøstgrønland | NORGE | Sydøstgrønland | Havgående | COD-NOR-424-H | Saarullik Southeast Greenland | 424 | Southeast Greenland | 1100 | 1036 |
| 2025 | Blåhvilling | Saarulliusaaq | WHB | Blåhvilling Færøerne | GRØNLAND | Færøerne | Havgående | WHB-GRL-10-H | Saarulliusaaq Savalimmiut | 10 | Savalimmiut | 31564 | 31286 |
| 2025 | Blåhvilling | Saarulliusaaq | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | WHB-GRL-27-H | Saarulliusaaq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 7814 | 131 |
| 2025 | Blåhvilling | Saarulliusaaq | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | Havgående | WHB-GRL-5-H | Saarulliusaaq ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | 5 | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | 7814 | 0 |
| 2025 | Rødfisk spp. | Suluppaagaq | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | DEN EUROPÆISKE UNION | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-EU-301-H | Suluppaagaq | 301 | 1200 | 982 | |
| 2025 | Rødfisk spp. | Suluppaagaq | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | NORGE | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-NOR-301-H | Suluppaagaq | 301 | 1400 | 1387 | |
| 2025 | Dybhavsrødfisk | Suluppaagaq ikerinnarmiittoq | REB | Dybhavsrødfisk Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REB-GRL-301-H | Suluppaagaq ikerinnarmiittoq | 301 | 300 | 44 | |
| 2025 | Stor Rødfisk (demersal) | Suluppaagaq natersiortoq | REG | Stor Rødfisk (demersal) Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REG-GRL-301-H | Suluppaagaq natersiortoq | 301 | 2684 | 2532 | |
| 2025 | Brosme | Tinguttooq, savip puua | USK | Brosme Østgrønland | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | USK-FRO-3-H | Tinguttooq, savip puua Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 375 | 62 |
| 2025 | Brosme | Tinguttooq, savip puua | USK | Brosme Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | USK-GRL-3-H | Tinguttooq, savip puua Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 585 | 91 |
| 2025 | Brosme | Tinguttooq, savip puua | USK | Brosme Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | USK-NOR-3-H | Tinguttooq, savip puua Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 540 | 295 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Attu-området | GRØNLAND | Vestgrønland Attu-området | Havgående | ISC-GRL-17-H | Uiluviit Kalaallit Nunaata Attu | 17 | Kalaallit Nunaata Attu | 400 | 29 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Mudderbugten | GRØNLAND | Vestgrønland Mudderbugten | Havgående | ISC-GRL-18-H | Uiluviit Kalaallit Nunaata Aqajarua | 18 | Kalaallit Nunaata Aqajarua | 0 | 0 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Nuukområdet | GRØNLAND | Vestgrønland Nuukområdet | Havgående | ISC-GRL-19-H | Uiluviit Kalaallit Nunaata Nuup eqqaa | 19 | Kalaallit Nunaata Nuup eqqaa | 720 | 0 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | Havgående | ISC-GRL-23-H | Uiluviit Kalaallit Nunaata Saqqaq | 23 | Kalaallit Nunaata Saqqaq | 400 | 69 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | Havgående | ISC-GRL-25-H | Uiluviit Kalaallit Nunaata Kangaarsuk | 25 | Kalaallit Nunaata Kangaarsuk | 700 | 623 |
| 2025 | Islandsk kammusling | Uiluviit | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | GRØNLAND | Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | Havgående | ISC-GRL-26-H | Uiluviit Kalaallit Nunaata Nassuttooq | 26 | Kalaallit Nunaata Nassuttooq | 300 | 0 |
| 2026 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER-GRL-27-H | Ammassassuaq ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 27 | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 4900 | 0 |
| 2026 | Sild | Ammassassuaq | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | GRØNLAND | Færøerne nord for 62°30' | Havgående | HER-GRL-910-H | Ammassassuaq Savalimmiut nord for 62°30' | 910 | Savalimmiut nord for 62°30' | 4900 | 0 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | 29 | Kalaallit Nunaata Kitaa Narsaq- Qaqortoq | 100 | 35 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | 30 | Kalaallit Nunaata Kitaa Nuuk-Paamiut | 551 | 277 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | 31 | Kalaallit Nunaata Kitaa Maniitsoq Kangaamiut | 75 | 5 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | 32 | Kalaallit Nunaata Kitaa Sisimiut | 506 | 10 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | 36 | Kalaallit Nunaata Kitaa Disko Uummannaq | 478 | 0 |
| 2026 | Snekrabbe | Assagiarsuit | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | Assagiarsuit Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | 37 | Kalaallit Nunaata Kitaa aqutsiveqarfik Upernavik. | 255 | 0 |
| 2026 | Polartorsk | Eqalugaq | POC | Polartorsk Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | POC-GRL-0-H | Eqalugaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | RNG-EU-0-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 45 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | RNG-EU-3-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 60 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | RNG-GRL-0-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 900 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | RNG-GRL-3-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 800 | 43 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Vestgrønland | NORGE | Vestgrønland | Havgående | RNG-NOR-0-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 55 | 0 |
| 2026 | Skolæst | Imminnguaq | RNG | Skolæst Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | RNG-NOR-3-H | Imminnguaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 140 | 0 |
| 2026 | Kuller | Kullerit | HAD | Kuller Norge-Nord | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | HAD-GRL-6-H | Kullerit Norge-Nord | 6 | Norge-Nord | 533 | 533 |
| 2026 | Mørksej | Mørksej | POK | Mørksej Norge-Nord | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | POK-GRL-6-H | Mørksej Norge-Nord | 6 | Norge-Nord | 454 | 244 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | HAL-FRO-3-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 25 | 0 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | HAL-GRL-0-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 500 | 4 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | HAL-GRL-3-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 960 | 6 |
| 2026 | Helleflynder | Nataarnaq | HAL | Helleflynder Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | HAL-NOR-3-H | Nataarnaq Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 15 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-EU-2-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 2 | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 1625 | 174 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | GHL-EU-3-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 4712 | 781 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | FÆRØERNE | Nordvestgrønland | Havgående | GHL-FRO-1-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | 1 | Kalaallit Nunaata Avannaa kitaa | 100 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | GHL-FRO-3-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 275 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | GHL-GRL-0-IOK | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 14810 | 7454 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | GHL-GRL-3-IOK | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 2821 | 330 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | GRØNLAND | Østgrønland | Kystnært | GHL-GRL-3-K | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 266 | 1 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Qaanaaq | GRØNLAND | Qaanaaq | Kystnært | GHL-GRL-42-K | Qaleralik Qaanaaq | 42 | Qaanaaq | 252 | 94 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sisimiut Maniitsoq | GRØNLAND | Sisimiut Maniitsoq | Kystnært | GHL-GRL-48-K | Qaleralik Sisimiut Maniitsoq | 48 | Sisimiut Maniitsoq | 300 | 105 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Nuuk | GRØNLAND | Nuuk | Kystnært | GHL-GRL-49-K | Qaleralik Nuuk | 49 | Nuuk | 854 | 168 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Paamiut Qaqortoq | GRØNLAND | Paamiut Qaqortoq | Kystnært | GHL-GRL-50-K | Qaleralik Paamiut Qaqortoq | 50 | Paamiut Qaqortoq | 732 | 145 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | NORGE | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-NOR-2-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 2 | Kalaallit Nunaata Kujataata kitaani | 875 | 0 |
| 2026 | Hellefisk | Qaleralik | GHL | Hellefisk Østgrønland | NORGE | Østgrønland | Havgående | GHL-NOR-3-H | Qaleralik Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 900 | 0 |
| 2026 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | PRA-EU-0-H | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 2752 | 0 |
| 2026 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | PRA-EU-3-H | Raajat Kalaallit Nunaata Kangia | 3 | Kalaallit Nunaata Kangia | 1996 | 1175 |
| 2026 | Dybhavsrejer | Raajat | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | PRA-GRL-0-IOK | Raajat Kalaallit Nunaata Kitaa | 0 | Kalaallit Nunaata Kitaa | 80885 | 19337 |
