Kvoter
Data opdateret d. 03-06-2026
Kvoter og kvoteoptag
Denne tabel viser oplysninger om kvoter og kvoteudnyttelse i det grønlandske fiskeri. Data opdateres løbende på baggrund af indberetninger og valideringer.
| ÅR | ART | NATION | OMRÅDE | SEGMENT | KVOTETYPEKODE | ART KODE | BESKRIVELSE | KVOTE (TON) | OMRÅDE NR | KVOTETRÆK (TON) | FARTØJ LICENS | ID KORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sild | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER-GRL-27-H | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 4900 | 27 | 1107 | Licens | HER-GRL-27-H |
| 2025 | Sild | GRØNLAND | Færøerne nord for 62°30' | Havgående | HER-GRL-910-H | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | 4900 | 910 | 2 | Licens | HER-GRL-910-H |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | 260 | 29 | 79 | Licens | CRQ-GRL-29-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 1332 | 30 | 637 | Licens | CRQ-GRL-30-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | 200 | 31 | 0 | Licens | CRQ-GRL-31-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 595 | 32 | 511 | Licens | CRQ-GRL-32-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 786 | 36 | 310 | Licens | CRQ-GRL-36-IOK |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 300 | 37 | 158 | Licens | CRQ-GRL-37-IOK |
| 2025 | Makrel | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | MAC-GRL-27-H | MAC | Makrel ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 37502 | 27 | 36561 | Licens | MAC-GRL-27-H |
| 2025 | Makrel | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | MAC-GRL-3-H | MAC | Makrel Østgrønland | 37502 | 3 | 0 | Licens | MAC-GRL-3-H |
| 2025 | Makrel | GRØNLAND | Island | Havgående | MAC-GRL-9-H | MAC | Makrel Island | 10000 | 9 | 0 | Licens | MAC-GRL-9-H |
| 2025 | Polartorsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | POC-GRL-0-H | POC | Polartorsk Vestgrønland | 0 | 0 | 0 | Licens | POC-GRL-0-H |
| 2025 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | RNG-EU-0-H | RNG | Skolæst Vestgrønland | 45 | 0 | 0 | Licens | RNG-EU-0-H |
| 2025 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | RNG-EU-3-H | RNG | Skolæst Østgrønland | 60 | 3 | 0 | Licens | RNG-EU-3-H |
| 2025 | Skolæst | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | RNG-GRL-0-H | RNG | Skolæst Vestgrønland | 900 | 0 | 0 | Licens | RNG-GRL-0-H |
| 2025 | Skolæst | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | RNG-GRL-3-H | RNG | Skolæst Østgrønland | 750 | 3 | 0 | Licens | RNG-GRL-3-H |
| 2025 | Skolæst | NORGE | Vestgrønland | Havgående | RNG-NOR-0-H | RNG | Skolæst Vestgrønland | 55 | 0 | 12 | Licens | RNG-NOR-0-H |
| 2025 | Skolæst | NORGE | Østgrønland | Havgående | RNG-NOR-3-H | RNG | Skolæst Østgrønland | 190 | 3 | 121 | Licens | RNG-NOR-3-H |
| 2025 | Kuller | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | HAD-GRL-6-H | HAD | Kuller Norge-Nord | 675 | 6 | 658 | Licens | HAD-GRL-6-H |
| 2025 | Mørksej | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | POK-GRL-6-H | POK | Mørksej Norge-Nord | 575 | 6 | 248 | Licens | POK-GRL-6-H |
| 2025 | Helleflynder | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | HAL-FRO-3-H | HAL | Helleflynder Østgrønland | 50 | 3 | 5 | Licens | HAL-FRO-3-H |
| 2025 | Helleflynder | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | HAL-GRL-0-H | HAL | Helleflynder Vestgrønland | 500 | 0 | 32 | Licens | HAL-GRL-0-H |
| 2025 | Helleflynder | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | HAL-GRL-3-H | HAL | Helleflynder Østgrønland | 920 | 3 | 19 | Licens | HAL-GRL-3-H |
| 2025 | Helleflynder | NORGE | Østgrønland | Havgående | HAL-NOR-3-H | HAL | Helleflynder Østgrønland | 30 | 3 | 17 | Licens | HAL-NOR-3-H |
| 2025 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-EU-2-H | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | 1625 | 2 | 1626 | Licens | GHL-EU-2-H |
| 2025 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | GHL-EU-3-H | GHL | Hellefisk Østgrønland | 3538 | 3 | 3538 | Licens | GHL-EU-3-H |
| 2025 | Hellefisk | FÆRØERNE | Nordvestgrønland | Havgående | GHL-FRO-1-H | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | 100 | 1 | 0 | Licens | GHL-FRO-1-H |
| 2025 | Hellefisk | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | GHL-FRO-3-H | GHL | Hellefisk Østgrønland | 325 | 3 | 374 | Licens | GHL-FRO-3-H |
| 2025 | Hellefisk | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | GHL-GRL-0-IOK | GHL | Hellefisk Vestgrønland | 14057 | 0 | 14057 | Licens | GHL-GRL-0-IOK |
| 2025 | Hellefisk | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | GHL-GRL-3-IOK | GHL | Hellefisk Østgrønland | 1888 | 3 | 1455 | Licens | GHL-GRL-3-IOK |
| 2025 | Hellefisk | NORGE | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-NOR-2-H | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | 975 | 2 | 994 | Licens | GHL-NOR-2-H |
| 2025 | Hellefisk | NORGE | Østgrønland | Havgående | GHL-NOR-3-H | GHL | Hellefisk Østgrønland | 970 | 3 | 914 | Licens | GHL-NOR-3-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | PRA-EU-0-H | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | 2069 | 0 | 1928 | Licens | PRA-EU-0-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | PRA-EU-3-H | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | 2427 | 3 | 2161 | Licens | PRA-EU-3-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | PRA-GRL-0-IOK | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | 95786 | 0 | 87322 | Licens | PRA-GRL-0-IOK |
| 2025 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Svalbard | Havgående | PRA-GRL-11-H | PRA | Dybhavsrejer Svalbard | 0 | 11 | 0 | Licens | PRA-GRL-11-H |
| 2025 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | PRA-GRL-3-IOK | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | 2931 | 3 | 2006 | Licens | PRA-GRL-3-IOK |
| 2025 | Dybhavsrejer | NORGE | Østgrønland | Havgående | PRA-NOR-3-H | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | 1700 | 3 | 1657 | Licens | PRA-NOR-3-H |
| 2025 | Torsk | DEN EUROPÆISKE UNION | Dohrn Banke | Havgående | COD-EU-423-H | COD | Torsk Dohrn Banke | 2050 | 423 | 1982 | Licens | COD-EU-423-H |
| 2025 | Torsk | FÆRØERNE | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD-FRO-421-FF | COD | Torsk Nordøstgrønland | 1400 | 421 | 37 | Licens | COD-FRO-421-FF |
| 2025 | Torsk | FÆRØERNE | Sydøstgrønland | Havgående | COD-FRO-424-H | COD | Torsk Sydøstgrønland | 2500 | 424 | 2400 | Licens | COD-FRO-424-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | Havgående | COD-GRL-221-H | COD | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | 4950 | 221 | 1595 | Licens | COD-GRL-221-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | Havgående | COD-GRL-222-H | COD | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | 11550 | 222 | 8013 | Licens | COD-GRL-222-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Nordøstgrønland | Forsøgsfiskeri | COD-GRL-421-FF | COD | Torsk Nordøstgrønland | 1600 | 421 | 2 | Licens | COD-GRL-421-FF |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | Havgående | COD-GRL-423-H | COD | Torsk Dohrn Banke | 24700 | 423 | 21053 | Licens | COD-GRL-423-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Sydøstgrønland | Havgående | COD-GRL-424-H | COD | Torsk Sydøstgrønland | 4400 | 424 | 4375 | Licens | COD-GRL-424-H |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | COD-GRL-6-H | COD | Torsk Norge-Nord | 3700 | 6 | 3702 | Licens | COD-GRL-6-H |
| 2025 | Torsk | NORGE | Dohrn Banke | Havgående | COD-NOR-423-H | COD | Torsk Dohrn Banke | 250 | 423 | 312 | Licens | COD-NOR-423-H |
| 2025 | Torsk | NORGE | Sydøstgrønland | Havgående | COD-NOR-424-H | COD | Torsk Sydøstgrønland | 1100 | 424 | 1036 | Licens | COD-NOR-424-H |
| 2025 | Blåhvilling | GRØNLAND | Færøerne | Havgående | WHB-GRL-10-H | WHB | Blåhvilling Færøerne | 31564 | 10 | 31286 | Licens | WHB-GRL-10-H |
| 2025 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | WHB-GRL-27-H | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 7814 | 27 | 131 | Licens | WHB-GRL-27-H |
| 2025 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | Havgående | WHB-GRL-5-H | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | 7814 | 5 | 0 | Licens | WHB-GRL-5-H |
| 2025 | Rødfisk spp. | DEN EUROPÆISKE UNION | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-EU-301-H | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 1200 | 301 | 982 | Licens | RED-EU-301-H |
| 2025 | Rødfisk spp. | NORGE | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-NOR-301-H | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 1400 | 301 | 1387 | Licens | RED-NOR-301-H |
| 2025 | Dybhavsrødfisk | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REB-GRL-301-H | REB | Dybhavsrødfisk Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 300 | 301 | 44 | Licens | REB-GRL-301-H |
| 2025 | Stor Rødfisk (demersal) | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REG-GRL-301-H | REG | Stor Rødfisk (demersal) Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 2684 | 301 | 2650 | Licens | REG-GRL-301-H |
| 2025 | Brosme | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | USK-FRO-3-H | USK | Brosme Østgrønland | 375 | 3 | 62 | Licens | USK-FRO-3-H |
| 2025 | Brosme | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | USK-GRL-3-H | USK | Brosme Østgrønland | 585 | 3 | 91 | Licens | USK-GRL-3-H |
| 2025 | Brosme | NORGE | Østgrønland | Havgående | USK-NOR-3-H | USK | Brosme Østgrønland | 540 | 3 | 295 | Licens | USK-NOR-3-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Attu-området | Havgående | ISC-GRL-17-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Attu-området | 400 | 17 | 29 | Licens | ISC-GRL-17-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Mudderbugten | Havgående | ISC-GRL-18-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Mudderbugten | 0 | 18 | 0 | Licens | ISC-GRL-18-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Nuukområdet | Havgående | ISC-GRL-19-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Nuukområdet | 720 | 19 | 0 | Licens | ISC-GRL-19-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | Havgående | ISC-GRL-23-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | 400 | 23 | 69 | Licens | ISC-GRL-23-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | Havgående | ISC-GRL-25-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | 700 | 25 | 623 | Licens | ISC-GRL-25-H |
| 2025 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | Havgående | ISC-GRL-26-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | 300 | 26 | 0 | Licens | ISC-GRL-26-H |
| 2026 | Sild | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | HER-GRL-27-H | HER | Sild ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 4900 | 27 | 0 | Licens | HER-GRL-27-H |
| 2026 | Sild | GRØNLAND | Færøerne nord for 62°30' | Havgående | HER-GRL-910-H | HER | Sild Færøerne nord for 62°30' | 4900 | 910 | 0 | Licens | HER-GRL-910-H |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | 100 | 29 | 40 | Licens | CRQ-GRL-29-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 551 | 30 | 355 | Licens | CRQ-GRL-30-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | 75 | 31 | 5 | Licens | CRQ-GRL-31-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 506 | 32 | 52 | Licens | CRQ-GRL-32-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 478 | 36 | 0 | Licens | CRQ-GRL-36-IOK |
| 2026 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 255 | 37 | 0 | Licens | CRQ-GRL-37-IOK |
| 2026 | Polartorsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | POC-GRL-0-H | POC | Polartorsk Vestgrønland | 0 | 0 | 0 | Licens | POC-GRL-0-H |
| 2026 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | RNG-EU-0-H | RNG | Skolæst Vestgrønland | 45 | 0 | 0 | Licens | RNG-EU-0-H |
| 2026 | Skolæst | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | RNG-EU-3-H | RNG | Skolæst Østgrønland | 60 | 3 | 0 | Licens | RNG-EU-3-H |
| 2026 | Skolæst | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | RNG-GRL-0-H | RNG | Skolæst Vestgrønland | 900 | 0 | 0 | Licens | RNG-GRL-0-H |
| 2026 | Skolæst | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | RNG-GRL-3-H | RNG | Skolæst Østgrønland | 800 | 3 | 113 | Licens | RNG-GRL-3-H |
| 2026 | Skolæst | NORGE | Vestgrønland | Havgående | RNG-NOR-0-H | RNG | Skolæst Vestgrønland | 55 | 0 | 0 | Licens | RNG-NOR-0-H |
| 2026 | Skolæst | NORGE | Østgrønland | Havgående | RNG-NOR-3-H | RNG | Skolæst Østgrønland | 140 | 3 | 0 | Licens | RNG-NOR-3-H |
| 2026 | Kuller | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | HAD-GRL-6-H | HAD | Kuller Norge-Nord | 533 | 6 | 533 | Licens | HAD-GRL-6-H |
| 2026 | Mørksej | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | POK-GRL-6-H | POK | Mørksej Norge-Nord | 454 | 6 | 244 | Licens | POK-GRL-6-H |
| 2026 | Helleflynder | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | HAL-FRO-3-H | HAL | Helleflynder Østgrønland | 25 | 3 | 6 | Licens | HAL-FRO-3-H |
| 2026 | Helleflynder | GRØNLAND | Vestgrønland | Havgående | HAL-GRL-0-H | HAL | Helleflynder Vestgrønland | 500 | 0 | 5 | Licens | HAL-GRL-0-H |
| 2026 | Helleflynder | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | HAL-GRL-3-H | HAL | Helleflynder Østgrønland | 960 | 3 | 11 | Licens | HAL-GRL-3-H |
| 2026 | Helleflynder | NORGE | Østgrønland | Havgående | HAL-NOR-3-H | HAL | Helleflynder Østgrønland | 15 | 3 | 1 | Licens | HAL-NOR-3-H |
| 2026 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-EU-2-H | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | 1625 | 2 | 174 | Licens | GHL-EU-2-H |
| 2026 | Hellefisk | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | GHL-EU-3-H | GHL | Hellefisk Østgrønland | 4712 | 3 | 1074 | Licens | GHL-EU-3-H |
| 2026 | Hellefisk | FÆRØERNE | Nordvestgrønland | Havgående | GHL-FRO-1-H | GHL | Hellefisk Nordvestgrønland | 100 | 1 | 0 | Licens | GHL-FRO-1-H |
| 2026 | Hellefisk | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | GHL-FRO-3-H | GHL | Hellefisk Østgrønland | 275 | 3 | 0 | Licens | GHL-FRO-3-H |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | GHL-GRL-0-IOK | GHL | Hellefisk Vestgrønland | 14810 | 0 | 8261 | Licens | GHL-GRL-0-IOK |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | GHL-GRL-3-IOK | GHL | Hellefisk Østgrønland | 2821 | 3 | 1003 | Licens | GHL-GRL-3-IOK |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Østgrønland | Kystnært | GHL-GRL-3-K | GHL | Hellefisk Østgrønland | 266 | 3 | 7 | Licens | GHL-GRL-3-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Qaanaaq | Kystnært | GHL-GRL-42-K | GHL | Hellefisk Qaanaaq | 252 | 42 | 129 | Licens | GHL-GRL-42-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Sisimiut Maniitsoq | Kystnært | GHL-GRL-48-K | GHL | Hellefisk Sisimiut Maniitsoq | 300 | 48 | 124 | Licens | GHL-GRL-48-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Nuuk | Kystnært | GHL-GRL-49-K | GHL | Hellefisk Nuuk | 854 | 49 | 175 | Licens | GHL-GRL-49-K |
| 2026 | Hellefisk | GRØNLAND | Paamiut Qaqortoq | Kystnært | GHL-GRL-50-K | GHL | Hellefisk Paamiut Qaqortoq | 732 | 50 | 165 | Licens | GHL-GRL-50-K |
| 2026 | Hellefisk | NORGE | Sydvestgrønland | Havgående | GHL-NOR-2-H | GHL | Hellefisk Sydvestgrønland | 875 | 2 | 0 | Licens | GHL-NOR-2-H |
| 2026 | Hellefisk | NORGE | Østgrønland | Havgående | GHL-NOR-3-H | GHL | Hellefisk Østgrønland | 900 | 3 | 0 | Licens | GHL-NOR-3-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Vestgrønland | Havgående | PRA-EU-0-H | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | 2752 | 0 | 0 | Licens | PRA-EU-0-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | DEN EUROPÆISKE UNION | Østgrønland | Havgående | PRA-EU-3-H | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | 1996 | 3 | 1237 | Licens | PRA-EU-3-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Vestgrønland | IOK | PRA-GRL-0-IOK | PRA | Dybhavsrejer Vestgrønland | 80885 | 0 | 24222 | Licens | PRA-GRL-0-IOK |
| 2026 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Svalbard | Havgående | PRA-GRL-11-H | PRA | Dybhavsrejer Svalbard | 0 | 11 | 1464 | Licens | PRA-GRL-11-H |
| 2026 | Dybhavsrejer | GRØNLAND | Østgrønland | IOK | PRA-GRL-3-IOK | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | 4496 | 3 | 2127 | Licens | PRA-GRL-3-IOK |
| 2026 | Dybhavsrejer | NORGE | Østgrønland | Havgående | PRA-NOR-3-H | PRA | Dybhavsrejer Østgrønland | 1500 | 3 | 1518 | Licens | PRA-NOR-3-H |
| 2026 | Torsk | FÆRØERNE | Sydøstgrønland | Havgående | COD-FRO-424-H | COD | Torsk Sydøstgrønland | 2350 | 424 | 1501 | Licens | COD-FRO-424-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Fritidsfiskeri | COD-GRL-0-FRI | COD | Torsk Vestgrønland | 1800 | 0 | 97 | Licens | COD-GRL-0-FRI |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland | Kystnært | COD-GRL-0-K | COD | Torsk Vestgrønland | 23015 | 0 | 4368 | Licens | COD-GRL-0-K |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Nordvestgrønland | Havgående | COD-GRL-100-H | COD | Torsk Nordvestgrønland | 1500 | 100 | 0 | Licens | COD-GRL-100-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Sydvestgrønland | Havgående | COD-GRL-200-H | COD | Torsk Sydvestgrønland | 3500 | 200 | 0 | Licens | COD-GRL-200-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | Havgående | COD-GRL-221-H | COD | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | 4800 | 221 | 152 | Licens | COD-GRL-221-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | Havgående | COD-GRL-222-H | COD | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | 11200 | 222 | 587 | Licens | COD-GRL-222-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | Havgående | COD-GRL-423-H | COD | Torsk Dohrn Banke | 29590 | 423 | 9756 | Licens | COD-GRL-423-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Sydøstgrønland | Havgående | COD-GRL-424-H | COD | Torsk Sydøstgrønland | 5290 | 424 | 5250 | Licens | COD-GRL-424-H |
| 2026 | Torsk | GRØNLAND | Norge-Nord | Havgående | COD-GRL-6-H | COD | Torsk Norge-Nord | 2920 | 6 | 2926 | Licens | COD-GRL-6-H |
| 2026 | Torsk | NORGE | Dohrn Banke | Havgående | COD-NOR-423-H | COD | Torsk Dohrn Banke | 360 | 423 | 0 | Licens | COD-NOR-423-H |
| 2026 | Torsk | NORGE | Sydøstgrønland | Havgående | COD-NOR-424-H | COD | Torsk Sydøstgrønland | 360 | 424 | 36 | Licens | COD-NOR-424-H |
| 2026 | Blåhvilling | GRØNLAND | Færøerne | Havgående | WHB-GRL-10-H | WHB | Blåhvilling Færøerne | 24997 | 10 | 13046 | Licens | WHB-GRL-10-H |
| 2026 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | Havgående | WHB-GRL-27-H | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde NV | 4597 | 27 | 0 | Licens | WHB-GRL-27-H |
| 2026 | Blåhvilling | GRØNLAND | ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | Havgående | WHB-GRL-5-H | WHB | Blåhvilling ICES/NEAFC Reguleringsområde SV | 4597 | 5 | 0 | Licens | WHB-GRL-5-H |
| 2026 | Rødfisk spp. | DEN EUROPÆISKE UNION | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-EU-301-H | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 1200 | 301 | 627 | Licens | RED-EU-301-H |
| 2026 | Rødfisk spp. | NORGE | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | RED-NOR-301-H | RED | Rødfisk spp. Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 1300 | 301 | 204 | Licens | RED-NOR-301-H |
| 2026 | Dybhavsrødfisk | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REB-GRL-301-H | REB | Dybhavsrødfisk Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 300 | 301 | 97 | Licens | REB-GRL-301-H |
| 2026 | Stor Rødfisk (demersal) | GRØNLAND | Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | Havgående | REG-GRL-301-H | REG | Stor Rødfisk (demersal) Grønland, RED-demersalt forvaltningsområde | 2309 | 301 | 674 | Licens | REG-GRL-301-H |
| 2026 | Brosme | FÆRØERNE | Østgrønland | Havgående | USK-FRO-3-H | USK | Brosme Østgrønland | 175 | 3 | 49 | Licens | USK-FRO-3-H |
| 2026 | Brosme | GRØNLAND | Østgrønland | Havgående | USK-GRL-3-H | USK | Brosme Østgrønland | 965 | 3 | 56 | Licens | USK-GRL-3-H |
| 2026 | Brosme | NORGE | Østgrønland | Havgående | USK-NOR-3-H | USK | Brosme Østgrønland | 360 | 3 | 41 | Licens | USK-NOR-3-H |
| 2026 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Attu-området | Havgående | ISC-GRL-17-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Attu-området | 400 | 17 | 0 | Licens | ISC-GRL-17-H |
| 2026 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Mudderbugten | Havgående | ISC-GRL-18-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Mudderbugten | 0 | 18 | 0 | Licens | ISC-GRL-18-H |
| 2026 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland Nuukområdet | Havgående | ISC-GRL-19-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland Nuukområdet | 720 | 19 | 187 | Licens | ISC-GRL-19-H |
| 2026 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | Havgående | ISC-GRL-23-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Syd-området | 400 | 23 | 0 | Licens | ISC-GRL-23-H |
| 2026 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | Havgående | ISC-GRL-25-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Sisimiut Nord-området | 700 | 25 | 0 | Licens | ISC-GRL-25-H |
| 2026 | Islandsk kammusling | GRØNLAND | Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | Havgående | ISC-GRL-26-H | ISC | Islandsk kammusling Vestgrønland - Nordre-Strømfjord | 300 | 26 | 0 | Licens | ISC-GRL-26-H |
| ÅR | ART | NATION | OMRÅDE | SEGMENT | KVOTETYPEKODE |
