Licenser
Licensoplysninger
Denne tabel viser en oversigt over fiskerilicenser i Grønland.
| ÅR | ART | NATION | OMRÅDE | SEGMENT | KVOTETYPEKODE | LICENS NR. | EJER | ART_KODE | FARTOEJER SKAL FJERNES FRA SCRIPT | LICENS MÆNGDE (TON) | KVOTETRÆK (TON) | KVOTETRÆK (%) | KVOTE BESKRIVELSE | OMRAADENR | LINK FARTØJER | LINK KVOTER | LINK CVR DATA | MERE INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Torsk | DEN EUROPÆISKE UNION | Dohrn Banke | H | COD-EU-423-H | COD-EU22646-423-H | Nordbank Hochseefischerei GmbH | COD | BERLIN (NC107), CUXHAVEN (NC100), GERDA MARIA (ROS-786), JAN MARIA (BX792), MARK (ROS777) | 2.050 | 1982 | 96.68 | Torsk Dohrn Banke | 423 | BERLIN, CUXHAVEN, GERDA MARIA, JAN MARIA, MARK | Kvote | N/A | |
| 2025 | Torsk | FÆRØERNE | Nordøstgrønland | FF | COD-FRO-421-FF | COD-FRO-421-FF | Færøerne Fiskimálastyrid | COD | EIVIND (VA-132), EMERALD (TN-181), ENNIBERG (TN-180), GADUS (KG-180), JÓGVAN I (FD-710), KAMBUR (FD-454), PISON (KG-476), POLARSTJØRNAN (KG-349), SANDSHAVIÐ (SA 499), STAPIN (FD-032), VESTURHAVIÐ (VN-700) | 1.400 | 37 | 2.64 | Torsk Nordøstgrønland | 421 | EIVIND, EMERALD, ENNIBERG, GADUS, JÓGVAN I, KAMBUR, PISON, POLARSTJØRNAN, SANDSHAVIÐ, STAPIN, VESTURHAVIÐ | Kvote | N/A | |
| 2025 | Torsk | FÆRØERNE | Sydøstgrønland | H | COD-FRO-424-H | COD-FRO-424-H | Færøerne Fiskimálastyrid | COD | BRESTIR (VA-705), EIVIND (VA-132), ENNIBERG (TN-180), JÁKUP B (KG-007), JÓGVAN I (FD-710), KAMBUR (FD-454), KLAKKUR (KG-009), PISON (KG-476), POLARSTJØRNAN (KG-349), SANDSHAVIÐ (SA 499), STAPIN (FD-032), VESTURHAVIÐ (VN-700) | 2.500 | 2400 | 96 | Torsk Sydøstgrønland | 424 | BRESTIR, EIVIND, ENNIBERG, JÁKUP B, JÓGVAN I, KAMBUR, KLAKKUR, PISON, POLARSTJØRNAN, SANDSHAVIÐ, STAPIN, VESTURHAVIÐ | Kvote | N/A | |
| 2025 | Torsk | NORGE | Dohrn Banke | H | COD-NOR-423-H | COD-NOR-423-H | Norge Fiskeridirektoratet | COD | 250 | 312 | 124.80 | Torsk Dohrn Banke | 423 | N/A | Kvote | N/A | ||
| 2025 | Torsk | NORGE | Sydøstgrønland | H | COD-NOR-424-H | COD-NOR-424-H | Norge Fiskeridirektoratet | COD | SJØVÆR (SF6A) | 1.100 | 1036 | 94.18 | Torsk Sydøstgrønland | 424 | SJØVÆR | Kvote | N/A | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Nordøstgrønland | FF | COD-GRL-421-FF | COD-22581-421-FF | Arctic Prime Fisheries ApS | COD | 400 | 2 | 0.50 | Torsk Nordøstgrønland | 421 | N/A | Kvote | CVR | ||
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | H | COD-GRL-423-H | COD-22581-423-H | Arctic Prime Fisheries ApS | COD | TASERMIUT (GR-01-001) | 8.711 | 7465 | 85.70 | Torsk Dohrn Banke | 423 | TASERMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Sydøstgrønland | H | COD-GRL-424-H | COD-22581-424-H | Arctic Prime Fisheries ApS | COD | TASERMIUT (GR-01-001) | 2.310 | 2291 | 99.18 | Torsk Sydøstgrønland | 424 | TASERMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | H | COD-GRL-221-H | COD-24715-221-H | Polar Seafood Greenland A/S | COD | POLAR PRINCESS (GR-06-054) | 1.091 | 189 | 17.32 | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | 221 | POLAR PRINCESS | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | H | COD-GRL-222-H | COD-24715-222-H | Polar Seafood Greenland A/S | COD | POLAR PRINCESS (GR-06-054) | 3.159 | 2622 | 83 | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | 222 | POLAR PRINCESS | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Nordøstgrønland | FF | COD-GRL-421-FF | COD-24715-421-FF | Polar Seafood Greenland A/S | COD | 400 | 0 | 0 | Torsk Nordøstgrønland | 421 | N/A | Kvote | CVR | ||
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | H | COD-GRL-423-H | COD-24715-423-H | Polar Seafood Greenland A/S | COD | POLAR PRINCESS (GR-06-054) | 2.629 | 1978 | 75.24 | Torsk Dohrn Banke | 423 | POLAR PRINCESS | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Norge-Nord | H | COD-GRL-6-H | COD-24715-6-H | Polar Seafood Greenland A/S | COD | POLAR PRINCESS (GR-06-054) | 1.850 | 1851 | 100.05 | Torsk Norge-Nord | 6 | POLAR PRINCESS | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | H | COD-GRL-221-H | COD-29-221-H | Qaleralik A/S | COD | TUUGAALIK (GR-06-010) | 1.091 | 259 | 23.74 | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | 221 | TUUGAALIK | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | H | COD-GRL-222-H | COD-29-222-H | Qaleralik A/S | COD | TUUGAALIK (GR-06-010) | 659 | 346 | 52.50 | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | 222 | TUUGAALIK | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Nordøstgrønland | FF | COD-GRL-421-FF | COD-29-421-FF | Qaleralik A/S | COD | TUUGAALIK (GR-06-010) | 400 | 0 | 0 | Torsk Nordøstgrønland | 421 | TUUGAALIK | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | H | COD-GRL-423-H | COD-29-423-H | Qaleralik A/S | COD | TUUGAALIK (GR-06-010) | 2.188 | 2196 | 100.37 | Torsk Dohrn Banke | 423 | TUUGAALIK | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | H | COD-GRL-221-H | COD-39-221-H | Royal Greenland A/S | COD | MASILIK (GR-08-350), SISIMIUT (GR-06-018) | 1.091 | 806 | 73.88 | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | 221 | MASILIK, SISIMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | H | COD-GRL-222-H | COD-39-222-H | Royal Greenland A/S | COD | MASILIK (GR-08-350), SISIMIUT (GR-06-018) | 2.159 | 1423 | 65.91 | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | 222 | MASILIK, SISIMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | H | COD-GRL-423-H | COD-39-423-H | Royal Greenland A/S | COD | MASILIK (GR-08-350), SISIMIUT (GR-06-018) | 6.793 | 5741 | 84.51 | Torsk Dohrn Banke | 423 | MASILIK, SISIMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Sydøstgrønland | H | COD-GRL-424-H | COD-39-424-H | Royal Greenland A/S | COD | MASILIK (GR-08-350), SISIMIUT (GR-06-018) | 2.091 | 2085 | 99.71 | Torsk Sydøstgrønland | 424 | MASILIK, SISIMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Norge-Nord | H | COD-GRL-6-H | COD-39-6-H | Royal Greenland A/S | COD | SISIMIUT (GR-06-018) | 1.850 | 1851 | 100.05 | Torsk Norge-Nord | 6 | SISIMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1A-1C | H | COD-GRL-221-H | COD-43-221-H | Sigguk A/S | COD | POLAR NANOQ (GR-15-203) | 1.091 | 341 | 31.26 | Torsk Vestgrønland, 1A-1C | 221 | POLAR NANOQ | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | H | COD-GRL-222-H | COD-43-222-H | Sigguk A/S | COD | POLAR NANOQ (GR-15-203) | 3.159 | 2792 | 88.38 | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | 222 | POLAR NANOQ | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Nordøstgrønland | FF | COD-GRL-421-FF | COD-43-421-FF | Sigguk A/S | COD | 400 | 0 | 0 | Torsk Nordøstgrønland | 421 | N/A | Kvote | CVR | ||
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Dohrn Banke | H | COD-GRL-423-H | COD-43-423-H | Sigguk A/S | COD | POLAR NANOQ (GR-15-203) | 4.379 | 3673 | 83.88 | Torsk Dohrn Banke | 423 | POLAR NANOQ | Kvote | CVR | |
| 2025 | Torsk | GRØNLAND | Vestgrønland, 1D-1F | H | COD-GRL-222-H | COD-69446-222-H | Arsuk Food Aps | COD | 1.050 | 829 | 78.95 | Torsk Vestgrønland, 1D-1F | 222 | N/A | Kvote | CVR | ||
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-137-32-IOK | Angunnguaq A/S | CRQ | ARNARISSOQ (GR-08-016), THEODORA B (GR-08-054) | 24 | 24 | 100 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | ARNARISSOQ, THEODORA B | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | CRQ-186-31-IOK | Lennert & Sønner ApS | CRQ | NANNA L (GR-08-062) | 118 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | 31 | NANNA L | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-186-32-IOK | Lennert & Sønner ApS | CRQ | NANNA L (GR-08-062) | 148 | 141 | 95.27 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | NANNA L | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-186-36-IOK | Lennert & Sønner ApS | CRQ | NANNA L (GR-08-062) | 34 | 28 | 82.35 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | NANNA L | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-20332-32-IOK | Jørgen Peter Jensen | CRQ | JAAKU-MALIK (GR-14-046), MIILU (GR-14-102) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | JAAKU-MALIK, MIILU | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-20332-36-IOK | Jørgen Peter Jensen | CRQ | JAAKU-MALIK (GR-14-046), MIILU (GR-14-102) | 39 | 39 | 100 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | JAAKU-MALIK, MIILU | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ-20332-37-IOK | Jørgen Peter Jensen | CRQ | JAAKU-MALIK (GR-14-046), MIILU (GR-14-102) | 16 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 37 | JAAKU-MALIK, MIILU | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-20633-36-IOK | Åge Peter Thygesen | CRQ | JULIA NADUK (GR-14-096) | 45 | 6 | 13.33 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | JULIA NADUK | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ-20633-37-IOK | Åge Peter Thygesen | CRQ | JULIA NADUK (GR-14-096) | 44 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 37 | JULIA NADUK | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ-20712-37-IOK | Johannes Karlsen | CRQ | JOLLE-000017038 (JOLLE-000017038) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 37 | JOLLE-000017038 | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-20799-30-IOK | Andreas Pavia Kristiansen | CRQ | NUKA-JOHN III (GR-05-165) | 68 | 68 | 100 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | NUKA-JOHN III | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-20850-32-IOK | Konrad J T Jeremiassen | CRQ | NUKA-OVE (GR-09-137) | 8 | 9 | 112.50 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | NUKA-OVE | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-20850-36-IOK | Konrad J T Jeremiassen | CRQ | NUKA-OVE (GR-09-137) | 50 | 56 | 112 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | NUKA-OVE | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-20910-32-IOK | Ernêrak' Pîtârak' K N Jeremiassen | CRQ | NINNI NUKA (GR-10-225) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | NINNI NUKA | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-20910-36-IOK | Ernêrak' Pîtârak' K N Jeremiassen | CRQ | NINNI NUKA (GR-10-225) | 72 | 73 | 101.39 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | NINNI NUKA | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-20920-30-IOK | Jens Kristian Friis-Salling | CRQ | BENT S (GR-06-249) | 193 | 5 | 2.59 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | BENT S | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | CRQ-20920-31-IOK | Jens Kristian Friis-Salling | CRQ | BENT S (GR-06-249), HVALEN (GR-06-549) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | 31 | BENT S, HVALEN | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-20920-36-IOK | Jens Kristian Friis-Salling | CRQ | BENT S (GR-06-249), HVALEN (GR-06-549) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | BENT S, HVALEN | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ-20920-37-IOK | Jens Kristian Friis-Salling | CRQ | BENT S (GR-06-249), HVALEN (GR-06-549) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 37 | BENT S, HVALEN | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-20951-32-IOK | Leif Jens Isak David Fontain | CRQ | ELI FONTAIN (GR-08-303) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | ELI FONTAIN | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-20954-32-IOK | Knud Karl Henning Lennert | CRQ | INALUK (GR-08-342), JUULNA (GR-08-281), UULARIK (GR-08-094) | 215 | 221 | 102.79 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | INALUK, JUULNA, UULARIK | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-20954-36-IOK | Knud Karl Henning Lennert | CRQ | INALUK (GR-08-342), JUULNA (GR-08-281), UULARIK (GR-08-094) | 15 | 11 | 73.33 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | INALUK, JUULNA, UULARIK | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-21059-30-IOK | Siverth Kristoffer Karl A Knudsen | CRQ | ANGUNNGUAQ. K (GR-05-164), NAJA-NUKA (GR-05-182) | 158 | 141 | 89.24 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | ANGUNNGUAQ. K, NAJA-NUKA | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-21059-36-IOK | Siverth Kristoffer Karl A Knudsen | CRQ | ANGUNNGUAQ. K (GR-05-164), NAJA-NUKA (GR-05-182) | 4 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | ANGUNNGUAQ. K, NAJA-NUKA | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-21194-36-IOK | K J M Jakob Fleischer | CRQ | QAASIINA (GR-12-062) | 52 | 3 | 5.77 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | QAASIINA | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-21359-30-IOK | Silas Møller | CRQ | ELISABETH (GR-05-176), LIANA L (GR-06-160) | 32 | 14 | 43.75 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | ELISABETH, LIANA L | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-21547-32-IOK | Gustav Otto Søren Petrus Enoksen | CRQ | NUKANNGUAQ (GR-08-362) | 10 | 10 | 100 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | NUKANNGUAQ | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-22156-32-IOK | Uvdloriaq Olsen | CRQ | MAJORIAQ (GR-08-098), NALLUFFIK (GR-08-067) | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | MAJORIAQ, NALLUFFIK | Kvote | N/A | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-23459-30-IOK | Avannaa Fisheries ApS | CRQ | ASUMMIUT (GR-08-275) | 24 | 24 | 100 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | ASUMMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | CRQ-23459-31-IOK | Avannaa Fisheries ApS | CRQ | ASUMMIUT (GR-08-275) | 5 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | 31 | ASUMMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-23459-36-IOK | Avannaa Fisheries ApS | CRQ | ASUMMIUT (GR-08-275) | 41 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | ASUMMIUT | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | CRQ-23466-29-IOK | SERMILIK ApS | CRQ | NUKARIIT II (GR-05-075) | 82 | 80 | 97.56 | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | 29 | NUKARIIT II | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-23466-30-IOK | SERMILIK ApS | CRQ | NUKARIIT II (GR-05-075) | 124 | 50 | 40.32 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | NUKARIIT II | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-23466-36-IOK | SERMILIK ApS | CRQ | NUKARIIT II (GR-05-075) | 15 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | NUKARIIT II | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ-23466-37-IOK | SERMILIK ApS | CRQ | NUKARIIT II (GR-05-075) | 9 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 37 | NUKARIIT II | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | CRQ-23979-29-IOK | IKKA APS | CRQ | LUCA E (GR-08-029) | 95 | 4 | 4.21 | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | 29 | LUCA E | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-23979-30-IOK | IKKA APS | CRQ | LUCA E (GR-08-029) | 110 | 24 | 21.82 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | LUCA E | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-23979-36-IOK | IKKA APS | CRQ | LUCA E (GR-08-029) | 42 | 39 | 92.86 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | LUCA E | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Sisimiut | IOK | CRQ-GRL-32-IOK | CRQ-24403-32-IOK | Andreas Dalager & Søn ApS | CRQ | ASAK (GR-08-053), INUPIA (GR-08-267) | 53 | 53 | 100 | Snekrabbe Vestgrønland-Sisimiut | 32 | ASAK, INUPIA | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-24403-36-IOK | Andreas Dalager & Søn ApS | CRQ | 60 | 8 | 13.33 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | N/A | Kvote | CVR | ||
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-24715-30-IOK | Polar Seafood Greenland A/S | CRQ | IKKA (GR-06-086) | 192 | 87 | 45.31 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | IKKA | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-24715-36-IOK | Polar Seafood Greenland A/S | CRQ | IKKA (GR-06-086) | 44 | 23 | 52.27 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | IKKA | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ-24715-37-IOK | Polar Seafood Greenland A/S | CRQ | 188 | 152 | 80.85 | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 37 | N/A | Kvote | CVR | ||
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | CRQ-25677-29-IOK | Henning Rothaus Olesen | CRQ | 0 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | 29 | N/A | Kvote | N/A | ||
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | IOK | CRQ-GRL-29-IOK | CRQ-28290-29-IOK | Isblink A/S | CRQ | LAILA K (GR-05-099) | 19 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Narsaq-Qaqortoq | 29 | LAILA K | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-28290-30-IOK | Isblink A/S | CRQ | LAILA K (GR-05-099) | 185 | 213 | 115.14 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | LAILA K | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | IOK | CRQ-GRL-31-IOK | CRQ-28290-31-IOK | Isblink A/S | CRQ | LAILA K (GR-05-099) | 118 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Maniitsoq-Kangaamiut | 31 | LAILA K | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-28290-36-IOK | Isblink A/S | CRQ | LAILA K (GR-05-099) | 68 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | LAILA K | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | IOK | CRQ-GRL-37-IOK | CRQ-28290-37-IOK | Isblink A/S | CRQ | LAILA K (GR-05-099) | 15 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland - Forvaltningsområde Upernavik | 37 | LAILA K | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-29498-30-IOK | AQQAALAA ApS | CRQ | POLAR EQALUK (GR-06-089) | 51 | 20 | 39.22 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | POLAR EQALUK | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland - Disko-Uummannaq | IOK | CRQ-GRL-36-IOK | CRQ-29498-36-IOK | AQQAALAA ApS | CRQ | POLAR EQALUK (GR-06-089) | 67 | 49 | 73.13 | Snekrabbe Vestgrønland - Disko-Uummannaq | 36 | POLAR EQALUK | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-47100-30-IOK | Aalisartitseqatigiit "FIIA" I/S | CRQ | AKA (GR-05-221), FIIA (GR-05-177) | 5 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | AKA, FIIA | Kvote | CVR | |
| 2025 | Snekrabbe | GRØNLAND | Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | IOK | CRQ-GRL-30-IOK | CRQ-55320-30-IOK | Ortooraq/Taatsiaq Møller P/R | CRQ | ELLEN (GR-05-302), LYDIA (GR-06-255) | 19 | 0 | 0 | Snekrabbe Vestgrønland-Nuuk-Paamiut | 30 | ELLEN, LYDIA | Kvote | CVR | |
